Дуу тусгаарлагчтай бохир усны хоолой, холбох хэрэгсэлүүд

| DN |
d1 | s [mm] | D [mm] | t [mm] | kg/m |
| 56 | 58 | 4.0 | 76 | 55 | |
| 70 | 78 | 4.5 | 97 | 61 | |
| 90 | 90 | 4.5 | 110 | 55 | |
| 100 | 110 | 5.3 | 132 | 76 | |
| 125 | 135 | 5.3 | 158 | 61 | |
| 150 | 160 | 5.3 | 185 | 54 | |
| 200 | 200 | 6.2 | 234 | 123 | |
| L [mm]: 250, 500, 1000, 2000 | |||||
English