Гадна бохир усны системийн труба хоолой

| DN (OD) | s [mm] | D [mm] | t [mm] | kg/m |
| 110 | 3.2 | 127 | 66 | 1.29 |
| 125 | 3.2 | 144 | 68 | 1.48 |
| 160 | 4.0 | 182 | 84 | 2.27 |
| 200 | 4.9 | 225 | 106 | 3.54 |
| 250 | 6.2 | 287 | 128 | 6.68 |
| 315 | 7.7 | 355 | 162 | 11.02 |
| 400 | 9.8 | 445 | 194 | 20.75 |
| 500 | 12.3 | 567 | 219 | 34.50 |
L [mm]: 500, 1000, 2000, 5000
English